ORTOLAN Andréa
Nouveau produit
Date de disponibilité:
Broyeur pour tracteur 60/120 HP (série TU)
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Idéal pour le travail sur l'herbe, les vergers, les vignes et les zones forestières
Attelage universel 3 points Cat. II.
Déport latéral manuel ou hydraulique
Boite de vitesse en fonte avec roue libre
Transmission par courroie trapézoïdale
Rouleau arrière réglable
Rotor équilibré électroniquement
Vitesse périphérique élevée des marteaux
Support de cardan
Capot ouvrable pour entretien
Double cardan
Modèle | Larg de | Larg | HP | Poids | nbre de | nbre de | Déport | Prix | Déport | Prix |
travail | Totale | (kg) | marteaux | lames | mécanique | PROMO | hydraulique | PROMO | ||
Prix HTVA | HTVA | Prix HTVA | HTVA | |||||||
TU160 | 160 | 175 | 60/120 | 690 | 18 | 36 | 4.642 € | 3.574 € | 5.116 € | 3.939 € |
TU180 | 180 | 195 | 70/120 | 730 | 20 | 40 | 4.961 € | 3.820 € | 5.440 € | 4.188 € |
TU200 | 200 | 215 | 80/120 | 890 | 24 | 48 | 5.282 € | 4.067 € | 5.755 € | 4.431 € |
TU220 | 220 | 235 | 90/120 | 930 | 26 | 52 | 5.601 € | 4.313 € | 6.075 € | 4.678 € |
TU250 | 250 | 265 | 100/120 | 1050 | 28 | 56 | 5.921 € | 4.559 € | 6.395 € | 4.924 € |
TU280 | 280 | 295 | 100/120 | 1120 | 32 | 64 | 6.130 € | 4.720 € | 6.715 € | 5.171 € |
TU300 | 300 | 315 | 100/120 | 1190 | 34 | 68 | 6.560 € | 5.051 € | 7.034 € | 5.416 € |
Accessoires (remise déduite)
Ensemble de 2 roues arrières : 631 €
Arbre de cardan 80 : 239 €
Ensemble de patins: 149 €
Ensemble de 2 roues avant : 242 €
Aucun avis n'a été publié pour le moment.